Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:40.625 | -.--- | 21 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:40.627 | +0.002 | 18 | |
3 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:40.907 | +0.282 | 20 | |
4 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:40.934 | +0.309 | 22 | |
5 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:41.241 | +0.616 | 18 | |
6 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:41.263 | +0.638 | 20 | |
7 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:41.310 | +0.685 | 23 | |
8 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:41.322 | +0.697 | 20 | |
9 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:41.372 | +0.747 | 22 | |
10 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:41.373 | +0.748 | 23 | |
11 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:41.403 | +0.778 | 19 | |
12 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:41.478 | +0.853 | 22 | |
13 | K. Kobayashi | Toyota | JAP | Bridgestone | 1:41.499 | +0.874 | 24 | |
14 | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | 1:41.675 | +1.050 | 20 | |
15 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:41.682 | +1.057 | 15 | |
16 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:41.897 | +1.272 | 19 | |
17 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:42.156 | +1.531 | 21 | |
18 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:42.213 | +1.588 | 19 | |
19 | G. Fisichella | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:42.351 | +1.726 | 23 | |
NC | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 0 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM